| 証券コード | 3630 | 
|---|---|
| 事業年度 | 1月1日から12月31日まで | 
| 定時株主総会 | 3月中 | 
| 基準日 | 中間配当6月30日、期末配当12月31日 | 
| 単元の株式数 | 100株 | 
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所市場第一部 名古屋証券取引所市場第一部  | 
              
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社  | 
              
| 同事務取扱場所 | 〒460-8685 名古屋市中区栄三丁目15番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部  | 
              
| 同取次所 | 三井住友信託銀行株式会社 全国各支店 | 
| 手続のお申出先について | 
 【口座管理機関】  【郵便物送付先】  【電話照会先】 【同取次窓口】 【各種手続用紙のご請求】 
  | 
              
| 公告掲載方法 | 子公告により当社ホームページに掲載いたします。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法とします。 【当社ホームページ】https://www.densan-s.co.jp/  |