当社は、株主の皆様に対する適切な利益還元として、安定配当を第一義としております。
そのために、今後の事業拡大及び財務体質の強化のための内部留保なども考慮しつつ、業績の連動も合わせて総合的に判断した適切な配当政策を考えております。
2021年12月期配当(予想・1株当たり)は中間14円、期末15円で年間合計で29円となります。
| 配当金(円) | 配当性向(%) | 配当利回り(%) | 12月末時点 株価終値(円)  | 
            |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中間 | 期末 | 合計 | ||||
| 2021年12月期(予想) | 14 | 15 | 29 | 16.1 | - | - | 
| 2020年12月期 | 14 | 14 | 28 | 14.7 | 0.8 | 3,195 | 
| 2019年12月期 | 13 | 14 | 27 | 16.9 | 0.8 | 3,040 | 
| 2018年12月期 | 13 | 13 | 26 | 24.9 | 1.1 | 2,278 | 
| 2017年12月期 | 12 | 13 | 25 | 29.7 | 1.2 | 2,050 | 
| 2016年12月期 | 12 | 12 | 24 | 31.8 | 1.4 | 1,752 | 
| 2015年12月期 | 11 | 12 | 23 | 33.9 | 1.2 | 1,916 | 
| 2014年12月期 | 11 | 11 | 22 | 31.2 | 1.4 | 1,578 | 
| 2013年12月期 | 20 | 10 | - | 31.4 | - | 1,401 | 
| 2012年12月期 | 17 | 23 | 40 | 34.8 | 3.4 | 1,184 | 
| 2011年12月期 | 14 | 14 | 28 | 28.1 | 4.1 | 689 | 
| 2010年12月期 | - | 26 | 26 | 28 | 3.4 | 768 | 
| 2009年12月期 | - | 25 | 25 | 35.3 | 4.4 | 565 | 
※2013年7月1日を効力発生日として普通株式1株を2株に分割しております。
  なお、株式分割を考慮した場合の2013年12月期の第2四半期末の1株当たり配当金は10.0円、年間合計で20.0円となります。